JAKARTA – Harga buyback emas dari berbagai merek seperti Antam, Galeri 24, dan UBS yang ditawarkan oleh Pegadaian terlihat bervariasi pada perdagangan hari ini, Selasa (12/5/2026). Berikut adalah rincian harga buyback untuk berbagai ukuran emas:
Harga Buyback Emas Antam
- 0,5 gram: Rp1.318.000
- 1 gram: Rp2.637.000
- 2 gram: Rp5.274.000
- 5 gram: Rp13.185.000
- 50 gram: Rp131.209.000
- 100 gram: Rp262.419.000
- 1.000 gram: Tidak tersedia
Harga Buyback Emas Galeri 24
- 0,5 gram: Rp1.319.000
- 1 gram: Rp2.639.000
- 2 gram: Rp5.279.000
- 5 gram: Rp13.198.000
- 50 gram: Rp131.340.000
- 100 gram: Rp262.681.000
- 1.000 gram: Rp2.613.877.000
Harga Buyback Emas UBS
- 0,5 gram: Rp1.318.000
- 1 gram: Rp2.637.000
- 2 gram: Rp5.274.000
- 5 gram: Rp13.185.000
- 50 gram: Rp131.209.000
- 100 gram: Rp262.419.000
- 1.000 gram: Tidak tersedia
Perbandingan Harga Jual dan Buyback Emas di Pegadaian
Emas Antam
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.512.000 | Rp1.318.000 |
| 1 gram | Rp2.918.000 | Rp2.637.000 |
| 2 gram | Rp5.774.000 | Rp5.274.000 |
| 3 gram | Rp8.634.000 | Rp7.911.000 |
| 5 gram | Rp14.356.000 | Rp13.185.000 |
| 10 gram | Rp28.654.000 | Rp26.371.000 |
| 25 gram | Rp71.506.000 | Rp65.604.000 |
| 50 gram | Rp142.929.000 | Rp131.209.000 |
| 100 gram | Rp285.776.000 | Rp262.419.000 |
Emas Galeri 24
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.476.000 | Rp1.319.000 |
| 1 gram | Rp2.814.000 | Rp2.639.000 |
| 2 gram | Rp5.560.000 | Rp5.279.000 |
| 5 gram | Rp13.799.000 | Rp13.198.000 |
| 10 gram | Rp27.524.000 | Rp26.397.000 |
| 25 gram | Rp68.440.000 | Rp65.670.000 |
| 50 gram | Rp136.771.000 | Rp131.340.000 |
| 100 gram | Rp273.408.000 | Rp262.681.000 |
| 250 gram | Rp681.840.000 | Rp653.469.000 |
| 500 gram | Rp1.363.678.000 | Rp1.306.938.000 |
| 1.000 gram | Rp2.727.354.000 | Rp2.613.877.000 |
Emas UBS
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.547.000 | Rp1.318.000 |
| 1 gram | Rp2.862.000 | Rp2.637.000 |
| 2 gram | Rp5.681.000 | Rp5.274.000 |
| 5 gram | Rp14.037.000 | Rp13.185.000 |
| 10 gram | Rp27.926.000 | Rp26.371.000 |
| 25 gram | Rp69.678.000 | Rp65.604.000 |
| 50 gram | Rp139.068.000 | Rp131.209.000 |
| 100 gram | Rp278.028.000 | Rp262.419.000 |
| 250 gram | Rp694.863.000 | Rp652.816.000 |
| 500 gram | Rp1.388.096.000 | Rp1.305.633.000 |
Cara Pembelian Emas di Pegadaian
Pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan secara langsung di outlet atau melalui aplikasi digital Pegadaian yang tersedia di Playstore dan Appstore. Calon pembeli hanya perlu mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas dan melampirkan identitas seperti KTP atau paspor.
Setelah proses pembukaan rekening selesai, saldo emas dalam tabungan bisa dicetak dalam bentuk emas batangan dengan pilihan keping mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram. Emas batangan tersebut bisa berasal dari merek Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar.





