Perbedaan Harga Emas Batangan di Tiga Jenama Utama
Harga emas batangan dari tiga jenama utama, yaitu Galeri 24, Antam, dan UBS, menunjukkan variasi yang cukup signifikan pada perdagangan hari ini, Senin, 26 Januari 2026. Perbedaan harga terlihat di hampir seluruh pecahan, mulai dari ukuran kecil hingga 1.000 gram. Hal ini memberikan pilihan bagi masyarakat dan investor dalam memilih produk sesuai dengan kebutuhan dan strategi investasi mereka.
Harga Emas Galeri 24
Berikut adalah daftar harga jual dan buyback emas Galeri 24 untuk berbagai ukuran:
- 0,5 gram: Rp1.534.000 (jual), Rp1.371.000 (buyback)
- 1 gram: Rp2.925.000 (jual), Rp2.743.000 (buyback)
- 2 gram: Rp5.762.000 (jual), Rp5.487.000 (buyback)
- 5 gram: Rp14.299.000 (jual), Rp13.718.000 (buyback)
- 10 gram: Rp28.523.000 (jual), Rp27.437.000 (buyback)
- 25 gram: Rp71.132.000 (jual), Rp68.258.000 (buyback)
- 50 gram: Rp142.152.000 (jual), Rp136.517.000 (buyback)
- 100 gram: Rp284.162.000 (jual), Rp273.034.000 (buyback)
- 250 gram: Rp708.661.000 (jual), Rp679.224.000 (buyback)
- 500 gram: Rp1.417.320.000 (jual), Rp1.358.448.000 (buyback)
- 1.000 gram: Rp2.834.640.000 (jual), Rp2.716.897.000 (buyback)
Dari data tersebut, terlihat bahwa harga jual emas Galeri 24 lebih rendah dibandingkan dua jenama lainnya, terutama pada ukuran kecil hingga menengah. Namun, harga buyback pada semua ukuran relatif kompetitif.
Harga Emas Antam
Emas Antam memiliki harga jual yang lebih tinggi dibandingkan Galeri 24 dan UBS. Berikut rinciannya:
- 0,5 gram: Rp1.639.000 (jual), Rp1.370.000 (buyback)
- 1 gram: Rp3.168.000 (jual), Rp2.741.000 (buyback)
- 2 gram: Rp6.270.000 (jual), Rp5.482.000 (buyback)
- 3 gram: Rp9.378.000 (jual), Rp8.223.000 (buyback)
- 5 gram: Rp15.593.000 (jual), Rp13.705.000 (buyback)
- 10 gram: Rp31.125.000 (jual), Rp27.410.000 (buyback)
- 25 gram: Rp77.674.000 (jual), Rp68.190.000 (buyback)
- 50 gram: Rp155.260.000 (jual), Rp136.380.000 (buyback)
- 100 gram: Rp310.434.000 (jual), Rp272.761.000 (buyback)
- 250 gram: Rp775.792.000 (jual), Rp678.545.000 (buyback)
- 500 gram: Rp1.551.352.000 (jual), Rp1.357.091.000 (buyback)
- 1.000 gram: Rp3.102.660.000 (jual), Rp2.714.183.000 (buyback)
Harga buyback emas Antam tercatat sama dengan UBS pada hampir seluruh pecahan, meskipun harga jualnya lebih tinggi. Hal ini membuat Antam menjadi pilihan yang menarik bagi investor yang mencari nilai tambah dalam bentuk harga jual yang lebih tinggi.
Harga Emas UBS
Emas UBS menawarkan harga jual yang sedikit lebih rendah dibanding Antam, tetapi lebih tinggi dibanding Galeri 24. Berikut rinciannya:
- 0,5 gram: Rp1.608.000 (jual), Rp1.370.000 (buyback)
- 1 gram: Rp2.974.000 (jual), Rp2.741.000 (buyback)
- 2 gram: Rp5.901.000 (jual), Rp5.482.000 (buyback)
- 5 gram: Rp14.582.000 (jual), Rp13.705.000 (buyback)
- 10 gram: Rp29.010.000 (jual), Rp27.410.000 (buyback)
- 25 gram: Rp72.383.000 (jual), Rp68.190.000 (buyback)
- 50 gram: Rp144.468.000 (jual), Rp136.380.000 (buyback)
- 100 gram: Rp288.823.000 (jual), Rp272.761.000 (buyback)
- 250 gram: Rp721.843.000 (jual), Rp678.545.000 (buyback)
- 500 gram: Rp1.441.992.000 (jual), Rp1.357.091.000 (buyback)
Harga buyback emas UBS juga sejalan dengan Antam di berbagai ukuran, sehingga memberikan opsi yang baik bagi mereka yang ingin menjual kembali emas batangan dalam waktu dekat.
Kesimpulan
Perbedaan harga antara ketiga jenama emas tersebut memberikan alternatif bagi masyarakat dan investor dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan strategi investasi mereka. Meskipun harga jual Antam lebih tinggi, harga buyback yang kompetitif membuatnya menjadi pilihan yang menarik. Sementara itu, Galeri 24 menawarkan harga jual yang lebih murah, cocok bagi yang ingin membeli emas dengan anggaran terbatas. UBS menawarkan keseimbangan antara harga jual dan buyback, sehingga cocok untuk berbagai situasi investasi.





