Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 Simalungun Lengkap

Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara

Jadwal imsakiyah Ramadan 2026 untuk Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara telah dirilis oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Jadwal ini bertujuan sebagai panduan bagi masyarakat dalam menentukan waktu sholat dan buka puasa selama bulan suci Ramadan.

Cara Mendapatkan Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026

Untuk memperoleh jadwal imsakiyah Ramadan 2026, Anda dapat mengakses situs resmi Kementerian Agama melalui alamat bimasislam.kemenag.go.id/jadwalimsakiyah. Berikut langkah-langkahnya:

  1. Buka situs tersebut.
  2. Pilih provinsi, kabupaten/kota, dan tahun yang sesuai dengan wilayah Anda.
  3. Klik logo “search” atau “cari” (berwarna hijau di sebelah kiri) untuk mencari data jadwal imsakiyah.
  4. Setelah data muncul, klik logo “download” atau “unduh” (berwarna hijau di sebelah kanan) untuk mengunduh file Excel berisi jadwal imsakiyah.
  5. Simpan file tersebut di penyimpanan pribadi Anda.
  6. Anda juga dapat mencetak jadwal imsakiyah agar lebih mudah dibaca dan digunakan.

Tanggal Puasa Ramadan 2026

Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa Ramadan 2026 pada Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan ini didasarkan pada hasil perhitungan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1447 Hijriah yang dikeluarkan dalam Maklumat PP Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025.

Berbeda dengan Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belum menetapkan secara resmi tanggal awal puasa Ramadan 2026. NU masih menunggu hasil pemantauan hilal untuk menentukan tanggal 1 Ramadan 1447 H. Metode yang digunakan oleh NU adalah Hisab Imkanur Rukyah Nahdlatul Ulama (IRNU), yang menggabungkan perhitungan hisab dan pengamatan langsung terhadap hilal atau bulan sabit muda.

Pemerintah belum menetapkan secara resmi kapan puasa Ramadan 2026 akan dimulai. Seperti tahun-tahun sebelumnya, penentuan awal Ramadan akan dilakukan melalui sidang isbat yang merujuk pada Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

Sidang isbat biasanya diadakan pada 29 Syakban. Berdasarkan Kalender Hijriah Indonesia 2026 terbitan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 29 Syakban 1447 H jatuh pada Selasa, 17 Februari 2026. Meski begitu, keputusan resmi tetap menunggu informasi dari pemerintah.

Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 Kabupaten Simalungun

Berikut adalah jadwal imsakiyah Ramadan 2026 untuk Kabupaten Simalungun:

NOTANGGALIMSAKSUBUHTERBITDUHAZUHURASARMAGRIBISYA
11 Ramadan 1447 H05:1105:2106:3007:0112:4215:5918:4719:52
22 Ramadan 1447 H05:1105:2106:2907:0112:4115:5918:4719:52
33 Ramadan 1447 H05:1105:2106:2907:0112:4115:5818:4619:52
44 Ramadan 1447 H05:1105:2106:2907:0112:4115:5818:4619:51
55 Ramadan 1447 H05:1105:2106:2907:0012:4115:5818:4619:51
66 Ramadan 1447 H05:1105:2106:2907:0012:4115:5718:4619:51
77 Ramadan 1447 H05:1105:2106:2807:0012:4115:5718:4619:51
88 Ramadan 1447 H05:1005:2006:2807:0012:4115:5618:4619:51
99 Ramadan 1447 H05:1005:2006:2806:5912:4015:5618:4619:51
1010 Ramadan 1447 H05:1005:2006:2806:5912:4015:5518:4619:50
1111 Ramadan 1447 H05:1005:2006:2706:5912:4015:5418:4619:50
1212 Ramadan 1447 H05:1005:2006:2706:5812:4015:5418:4619:50
1313 Ramadan 1447 H05:0905:1906:2706:5812:4015:5318:4519:50
1414 Ramadan 1447 H05:0905:1906:2706:5812:3915:5318:4519:50
1515 Ramadan 1447 H05:0905:1906:2606:5812:3915:5218:4519:49
1616 Ramadan 1447 H05:0905:1906:2606:5712:3915:5118:4519:49
1717 Ramadan 1447 H05:0805:1806:2606:5712:3915:5018:4519:49
1818 Ramadan 1447 H05:0805:1806:2506:5712:3915:5018:4519:49
1919 Ramadan 1447 H05:0805:1806:2506:5612:3815:4918:4419:49
2020 Ramadan 1447 H05:0805:1806:2506:5612:3815:4818:4419:48
2121 Ramadan 1447 H05:0705:1706:2506:5612:3815:4718:4419:48
2222 Ramadan 1447 H05:0705:1706:2406:5512:3815:4718:4419:48
2323 Ramadan 1447 H05:0705:1706:2406:5512:3715:4618:4419:48
2424 Ramadan 1447 H05:0605:1606:2406:5512:3715:4518:4319:48
2525 Ramadan 1447 H05:0605:1606:2306:5412:3715:4418:4319:47
2626 Ramadan 1447 H05:0605:1606:2306:5412:3615:4318:4319:47
2727 Ramadan 1447 H05:0505:1506:2206:5312:3615:4218:4319:47
2828 Ramadan 1447 H05:0505:1506:2206:5312:3615:4118:4319:47
2929 Ramadan 1447 H05:0505:1506:2206:5312:3615:4118:4219:46
3030 Ramadan 1447 H05:0405:1406:2106:5212:3515:4018:4219:46

Pos terkait