Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Rokan Hulu Mencapai Rp 1,3 Triliun
Realisasi dana transfer ke daerah (TKD) Kabupaten Rokan Hulu hingga Desember 2025 mencapai angka yang cukup signifikan. Dalam laporan terbaru, realisasi TKD mencapai sebesar Rp 1.331,06 miliar atau setara dengan Rp 1,3 triliun. Angka ini mencerminkan capaian sebesar 91,61 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 1.452,95 miliar.
Transfer ke Daerah atau TKD merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan kepada daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dana tersebut terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:
- Transfer Dana Perimbangan
- Transfer Dana Otonomi Khusus
- Transfer Dana Penyesuaian
Komponen Dana Transfer ke Daerah
Transfer Dana Perimbangan
Transfer Dana Perimbangan meliputi berbagai jenis dana seperti:
– Dana Bagi Hasil Pajak
– Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
– Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
– Dana Alokasi Umum (DAU)
– Dana Alokasi Khusus (DAK)
Transfer Dana Otonomi Khusus
Komponen ini mencakup:
– Transfer Dana Otonomi Papua dan Papua Barat
– Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh
Transfer Dana Penyesuaian
Transfer Dana Penyesuaian meliputi:
– Tunjangan Profesi Guru PNSD
– Tambahan penghasilan Guru PNSD
– Bantuan Operasional Sekolah
– Dana Insentif Daerah dan P2D2
Rincian Realisasi Dana Transfer ke Daerah di Kabupaten Rokan Hulu
Berikut rincian realisasi TKD Kabupaten Rokan Hulu tahun 2025:
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 1.452,95 M | 1.331,06 M | 91.61 |
| Dana Bagi Hasil | 312,70 M | 290,05 M | 92.76 |
| Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | 15,64 M | 15,64 M | 100.00 |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 0,00 M | 0,00 M | 0.00 |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 104,68 M | 85,62 M | 81.79 |
| DBH PPh Pasal 21 | 17,99 M | 14,53 M | 80.76 |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 0,68 M | 0,55 M | 81.51 |
| DBH SDA Gas Bumi 30 % | 4,52 M | 4,52 M | 100.00 |
| DBH SDA Kehutanan – PSDH | 3,83 M | 3,83 M | 100.00 |
| DBH SDA Minerba – Iuran Tetap | 0,02 M | 0,02 M | 100.00 |
| DBH SDA Minerba – Royalti | 3,56 M | 3,56 M | 100.00 |
| DBH SDA Minyak Bumi 15 % | 160,96 M | 160,96 M | 100.00 |
| DBH SDA Perikanan | 0,83 M | 0,83 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum | 816,12 M | 749,41 M | 91.83 |
| Dana Alokasi Umum | 612,55 M | 612,55 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 58,79 M | 44,09 M | 75.00 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 90,57 M | 67,93 M | 75.00 |
| Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 1,20 M | 1,20 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 53,01 M | 23,65 M | 44.60 |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 18,64 M | 9,15 M | 49.07 |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 18,64 M | 9,15 M | 49.07 |
| Dana Insentif Daerah | 7,18 M | 0,00 M | 0.00 |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 298,31 M | 282,45 M | 94.68 |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 6,19 M | 6,19 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 24,17 M | 20,45 M | 84.60 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 2,12 M | 2,10 M | 98.89 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan – Pendidikan Anak Usia Dini | 8,59 M | 8,44 M | 98.32 |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 91,73 M | 91,45 M | 99.70 |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,47 M | 0,23 M | 50.00 |
| Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,40 M | 0,40 M | 100.00 |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 2,34 M | 0,00 M | 0.00 |
| Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah | 8,49 M | 5,68 M | 66.95 |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 153,82 M | 147,51 M | 95.90 |
| DANA DESA | 141,09 M | 139,42 M | 98.82 |
| Dana Desa | 141,09 M | 139,42 M | 98.82 |
| TOTAL TKDD | 1.594,04 M | 1.470,48 M | 92.25 |





