Panduan Imsakiyah Ramadan 2026: Kapan Memulai Puasa dan Jadwal Lengkap Tarakan
Menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, umat Islam di seluruh dunia bersiap untuk menjalankan ibadah puasa. Di Indonesia, berbagai pihak telah merilis kalender dan jadwal imsakiyah sebagai panduan penting bagi kaum Muslimin. Salah satunya adalah jadwal imsakiyah untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara, yang diterbitkan sebagai pedoman waktu salat dan berbuka puasa selama bulan Ramadan.
Bagi Anda yang ingin mengetahui jadwal imsakiyah secara rinci, dapat mengunduhnya melalui situs resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Proses pengunduhan jadwal ini cukup mudah dan dapat dilakukan sebagai berikut:
- Kunjungi situs resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag di alamat
bimasislam.kemenag.go.id/jadwalimsakiyah. - Setelah halaman terbuka, pilih provinsi asal Anda, kemudian kabupaten/kota yang sesuai, dan tentukan tahun yang diinginkan (dalam hal ini, 2026).
- Klik ikon “cari” yang biasanya berwarna hijau di sebelah kiri untuk memulai pencarian data jadwal imsakiyah Ramadan 2026.
- Jadwal imsakiyah untuk wilayah yang Anda pilih akan segera ditampilkan.
- Untuk menyimpan jadwal tersebut, klik ikon “download” atau “unduh” yang juga berwarna hijau di sebelah kanan. Data akan terunduh dalam format Excel.
- Setelah proses pengunduhan selesai, simpan file jadwal imsakiyah Ramadan 2026 di perangkat penyimpanan Anda.
- Anda juga memiliki opsi untuk mencetak jadwal ini agar lebih mudah diakses dan dilihat sehari-hari.
Menanti Kepastian Awal Ramadan 2026: Perbedaan Pandangan Organisasi Islam
Pertanyaan mengenai kapan tepatnya ibadah puasa Ramadan 2026 akan dimulai selalu menjadi perhatian utama umat Islam di Indonesia. Berbagai organisasi Islam besar memiliki pendekatan yang berbeda dalam menentukan awal bulan Ramadan.
Organisasi Muhammadiyah, misalnya, telah menetapkan bahwa puasa Ramadan 2026 akan dimulai pada hari Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan ini didasarkan pada Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 yang berisi hasil perhitungan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1447 Hijriah. Metode yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah metode hisab hakiki wujudul hilal.
Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masih belum mengeluarkan ketetapan resmi mengenai tanggal dimulainya puasa Ramadan 2026. NU masih menunggu hasil pemantauan hilal (rukyatul hilal) yang merupakan salah satu metode penentuan awal bulan dalam kalender Hijriah. PBNU menggunakan metode Hisab Imkanur Rukyah Nahdlatul Ulama (IRNU), yang menggabungkan perhitungan hisab dengan pengamatan langsung terhadap hilal atau bulan sabit muda. Pendekatan ini menekankan pentingnya observasi visual selain perhitungan matematis.
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama, juga belum secara resmi menetapkan kapan puasa Ramadan 2026 akan dimulai. Seperti tradisi tahun-tahun sebelumnya, penentuan awal Ramadan akan diputuskan melalui mekanisme sidang isbat. Sidang ini akan mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah.
Umumnya, sidang isbat awal Ramadan diselenggarakan pada tanggal 29 Syakban. Berdasarkan Kalender Hijriah Indonesia 2026 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, tanggal 29 Syakban 1447 Hijriah jatuh pada hari Selasa, 17 Februari 2026. Namun, keputusan akhir dan pengumuman resminya tetap menunggu hasil sidang isbat yang akan digelar oleh pemerintah.
Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 Kota Tarakan, Kalimantan Utara
Berikut adalah jadwal imsakiyah lengkap untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara, selama bulan Ramadan 1447 Hijriah. Jadwal ini mencakup waktu imsak, Subuh, Terbit, Duha, Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya, yang dapat dijadikan panduan ibadah harian Anda.
| NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Ramadan 1447 H | 04:57 | 05:07 | 06:19 | 06:47 | 12:27 | 15:45 | 18:27 | 19:37 |
| 2 | 2 Ramadan 1447 H | 04:57 | 05:07 | 06:19 | 06:47 | 12:27 | 15:45 | 18:27 | 19:37 |
| 3 | 3 Ramadan 1447 H | 04:57 | 05:07 | 06:19 | 06:46 | 12:27 | 15:44 | 18:27 | 19:36 |
| 4 | 4 Ramadan 1447 H | 04:57 | 05:07 | 06:19 | 06:46 | 12:26 | 15:44 | 18:27 | 19:36 |
| 5 | 5 Ramadan 1447 H | 04:56 | 05:06 | 06:19 | 06:46 | 12:26 | 15:43 | 18:27 | 19:36 |
| 6 | 6 Ramadan 1447 H | 04:56 | 05:06 | 06:18 | 06:46 | 12:26 | 15:43 | 18:27 | 19:36 |
| 7 | 7 Ramadan 1447 H | 04:56 | 05:06 | 06:18 | 06:46 | 12:26 | 15:42 | 18:27 | 19:36 |
| 8 | 8 Ramadan 1447 H | 04:56 | 05:06 | 06:18 | 06:45 | 12:26 | 15:42 | 18:27 | 19:36 |
| 9 | 9 Ramadan 1447 H | 04:56 | 05:06 | 06:18 | 06:45 | 12:26 | 15:41 | 18:27 | 19:36 |
| 10 | 10 Ramadan 1447 H | 04:56 | 05:06 | 06:17 | 06:45 | 12:26 | 15:41 | 18:27 | 19:35 |
| 11 | 11 Ramadan 1447 H | 04:55 | 05:05 | 06:17 | 06:44 | 12:25 | 15:40 | 18:27 | 19:35 |
| 12 | 12 Ramadan 1447 H | 04:55 | 05:05 | 06:17 | 06:44 | 12:25 | 15:40 | 18:27 | 19:35 |
| 13 | 13 Ramadan 1447 H | 04:55 | 05:05 | 06:17 | 06:44 | 12:25 | 15:39 | 18:26 | 19:35 |
| 14 | 14 Ramadan 1447 H | 04:55 | 05:05 | 06:16 | 06:43 | 12:25 | 15:38 | 18:26 | 19:35 |
| 15 | 15 Ramadan 1447 H | 04:54 | 05:04 | 06:16 | 06:43 | 12:25 | 15:38 | 18:26 | 19:35 |
| 16 | 16 Ramadan 1447 H | 04:54 | 05:04 | 06:16 | 06:43 | 12:24 | 15:37 | 18:26 | 19:34 |
| 17 | 17 Ramadan 1447 H | 04:54 | 05:04 | 06:15 | 06:42 | 12:24 | 15:36 | 18:26 | 19:34 |
| 18 | 18 Ramadan 1447 H | 04:54 | 05:04 | 06:15 | 06:42 | 12:24 | 15:36 | 18:26 | 19:34 |
| 19 | 19 Ramadan 1447 H | 04:53 | 05:03 | 06:15 | 06:42 | 12:24 | 15:35 | 18:26 | 19:34 |
| 20 | 20 Ramadan 1447 H | 04:53 | 05:03 | 06:14 | 06:41 | 12:23 | 15:34 | 18:25 | 19:34 |
| 21 | 21 Ramadan 1447 H | 04:53 | 05:03 | 06:14 | 06:41 | 12:23 | 15:34 | 18:25 | 19:33 |
| 22 | 22 Ramadan 1447 H | 04:52 | 05:02 | 06:14 | 06:41 | 12:23 | 15:33 | 18:25 | 19:33 |
| 23 | 23 Ramadan 1447 H | 04:52 | 05:02 | 06:13 | 06:40 | 12:23 | 15:32 | 18:25 | 19:33 |
| 24 | 24 Ramadan 1447 H | 04:52 | 05:02 | 06:13 | 06:40 | 12:22 | 15:31 | 18:25 | 19:33 |
| 25 | 25 Ramadan 1447 H | 04:51 | 05:01 | 06:13 | 06:40 | 12:22 | 15:30 | 18:24 | 19:33 |
| 26 | 26 Ramadan 1447 H | 04:51 | 05:01 | 06:12 | 06:39 | 12:22 | 15:30 | 18:24 | 19:32 |
| 27 | 27 Ramadan 1447 H | 04:51 | 05:01 | 06:12 | 06:39 | 12:21 | 15:29 | 18:24 | 19:32 |
| 28 | 28 Ramadan 1447 H | 04:50 | 05:00 | 06:11 | 06:38 | 12:21 | 15:28 | 18:24 | 19:32 |
| 29 | 29 Ramadan 1447 H | 04:50 | 05:00 | 06:11 | 06:38 | 12:21 | 15:27 | 18:24 | 19:32 |
| 30 | 30 Ramadan 1447 H | 04:50 | 05:00 | 06:11 | 06:38 | 12:21 | 15:26 | 18:23 | 19:32 |






