Jadwal KRL Solo-Jogja Saat Libur Sekolah
KRL Solo–Jogja tetap menjadi pilihan transportasi favorit bagi masyarakat saat libur sekolah. Tarif yang terjangkau, yaitu Rp8.000 untuk sekali jalan dan Rp16.000 untuk perjalanan pulang-pergi, menjadikannya pilihan yang nyaman dan efisien. Pembayaran tiket dapat dilakukan menggunakan uang elektronik atau Kartu Multi Trip (KMT). Dengan adanya peningkatan jumlah penumpang, operator KRL menambah beberapa perjalanan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
Pada Kamis (25/6/2026), tersedia 15 perjalanan rute Palur–Tugu Yogyakarta dengan keberangkatan pertama pada pukul 05.00 WIB dan terakhir pukul 20.42 WIB dari Palur. Operator KRL juga menambah sejumlah perjalanan yang ditandai dengan simbol (*), guna menghadapi lonjakan penumpang selama masa libur sekolah. Jadwal tambahan tersebut berlaku mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026.
Jadwal KRL Solo-Jogja pada 25 Juni 2026
Berdasarkan informasi resmi PT KAI, berikut adalah jadwal KRL Solo Jogja dari Palur menuju Tugu Yogyakarta:
- Stasiun Palur: 05.00, 06.05, 07.15, 07.40, 08.56, 10.40, 11.07, 12.10, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, dan 20.42 WIB
- Stasiun Solo Jebres: 05.06, 06.11, 07.21, 07.47, 09.02, 10.46, 11.13, 12.16, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, dan 20.48 WIB
- Stasiun Solo Balapan: 05.13, 06.18, 07.27, 07.52, 09.08, 10.52, 11.19, 12.23, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, dan 20.54 WIB
- Stasiun Purwosari: 05.18, 06.23, 07.32, 07.56, 09.13, 10.57, 11.24, 12.28, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, dan 20.59 WIB
- Stasiun Gawok: 05.26, 06.31, 07.40, 08.03, 09.20, 11.04, 11.24, 12.28, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, dan 21.06 WIB
- Stasiun Delanggu: 05.32, 06.37, 07.46, 08.09, 09.26, 11.10, 11.42, 12.36, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, dan 21.12 WIB
- Stasiun Ceper: 05.39, 06.44, 07.53, 08.16, 09.46, 11.17, 11.56, 12.49, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, dan 21.19 WIB
- Stasiun Klaten: 05.48, 06.53, 08.02, 08.25, 09.55, 11.26, 12.05, 12.58, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, dan 21.28 WIB
- Stasiun Srowot: 05.55, 07.00, 08.09, 08.38, 10.02, 11.33, 12.19, 13.11, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, dan 21.35 WIB
- Stasiun Brambanan: 06.01, 07.06, 08.15, 08.38, 10.08, 11.39, 12.19, 13.11, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, dan 21.41 WIB
- Stasiun Maguwo: 06.10, 07.15, 08.24, 08.46, 10.16, 11.47, 12.28, 13.19, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, dan 21.49 WIB
- Stasiun Lempuyangan: 06.19, 07.25, 08.35, 08.53, 10.23, 11.55, 12.37, 13.31, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, dan 21.57 WIB
- Tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta: 06.23, 07.29, 08.39, 08.57, 10.27, 11.59, 12.41, 13.35, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, dan 22.01 WIB
Tips untuk Pengguna KRL
Masyarakat yang ingin melakukan perjalanan menggunakan KRL Solo–Jogja pada hari ini perlu memperhatikan jadwal terbaru. Selain itu, pengguna kendaraan pribadi yang berangkat dari Stasiun Purwosari harus mengetahui bahwa area parkir kini menerapkan sistem parkir elektronik. Pengguna diwajibkan memiliki kartu e-money untuk melakukan tap in saat masuk dan tap out ketika keluar area parkir.
Di sekitar stasiun juga tersedia berbagai penjual makanan yang mulai beroperasi sejak pukul 06.00 WIB, sehingga penumpang dapat membeli sarapan sebelum keberangkatan. Cuaca Solo pada hari ini berawan sejak pagi, cocok untuk aktivitas jalan-jalan.





