Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
Realisasi dana transfer ke daerah (TKD) Kabupaten Muara Enim mencapai sebesar Rp 2.788,73 M atau setara dengan 2,7 Triliun. Data yang dirilis oleh Departemen Keuangan pada tanggal 26 Desember 2025 menunjukkan bahwa realisasi TKD tahun ini mencapai 88,76 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 3.141,79 M.
Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan serta disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Jenis-Jenis Dana Transfer ke Daerah
Transfer ke Daerah terdiri dari beberapa jenis, antara lain:
- Transfer Dana Perimbangan, yang meliputi:
- Dana Bagi Hasil Pajak
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
- Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Transfer Dana Otonomi Khusus, yang meliputi:
- Transfer Dana Otonomi Papua dan Papua Barat
Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh
Transfer Dana Penyesuaian, yang meliputi:
- Tunjangan Profesi Guru PNSD
- Tambahan penghasilan Guru PNSD
- Bantuan Operasional Sekolah
- Dana Insentif Daerah dan P2D2
Rincian Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
Berikut rincian realisasi TKD Kabupaten Muara Enim hingga bulan Desember 2025:
Realisasi Total TKD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Transfer ke Daerah | 3.141,79 M | 2.788,73 M | 88,76% |
Rincian Dana Bagi Hasil
| Jenis Dana | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Dana Bagi Hasil | 2.099,86 M | 1.900,11 M | 90,49% |
| Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | 4,44 M | 4,44 M | 100,00% |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 0,01 M | 0,00 M | 0,00% |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 687,69 M | 502,41 M | 73,06% |
| DBH PPh Pasal 21 | 46,82 M | 32,77 M | 70,00% |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 1,43 M | 1,03 M | 71,70% |
| DBH SDA Gas Bumi 30 % | 40,29 M | 40,29 M | 100,00% |
| DBH SDA Kehutanan – PSDH | 0,91 M | 0,91 M | 100,00% |
| DBH SDA Minerba – Iuran Tetap | 6,70 M | 6,70 M | 100,00% |
| DBH SDA Minerba – Royalti | 1.298,32 M | 1.298,32 M | 100,00% |
| DBH SDA Minyak Bumi 15 % | 6,45 M | 6,45 M | 100,00% |
| DBH SDA Panas Bumi – Iuran Produksi | 4,63 M | 4,63 M | 100,00% |
| DBH SDA Panas Bumi – Iuran Tetap | 0,51 M | 0,51 M | 100,00% |
| DBH SDA Panas Bumi – Setoran Bagian Pemerintah | 0,83 M | 0,83 M | 100,00% |
| DBH SDA Perikanan | 0,83 M | 0,83 M | 100,00% |
Rincian Dana Alokasi Umum
| Jenis Dana | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Dana Alokasi Umum | 730,56 M | 578,43 M | 79,18% |
| Dana Alokasi Umum | 473,99 M | 473,99 M | 100,00% |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 54,47 M | 54,47 M | 100,00% |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 47,97 M | 47,97 M | 100,00% |
| Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 2,00 M | 2,00 M | 100,00% |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 119,20 M | 0,00 M | 0,00% |
| Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah | 32,92 M | 0,00 M | 0,00% |
Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik dan Nonfisik
| Jenis Dana | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 15,49 M | 15,28 M | 98,60% |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 15,49 M | 15,28 M | 98,60% |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 295,87 M | 294,91 M | 99,67% |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 8,69 M | 8,69 M | 100,00% |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 27,89 M | 27,51 M | 98,63% |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 1,64 M | 1,57 M | 96,03% |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan – Pendidikan Anak Usia Dini | 7,13 M | 7,03 M | 98,63% |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 91,56 M | 91,44 M | 99,87% |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,57 M | 0,28 M | 49,19% |
| Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,40 M | 0,40 M | 100,00% |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 2,23 M | 2,23 M | 99,96% |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 155,77 M | 155,76 M | 99,99% |
Rincian Dana Desa
| Jenis Dana | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Dana Desa | 216,04 M | 209,04 M | 96,76% |
Total Realisasi TKD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Total TKDD | 3.357,82 M | 2.997,77 M | 89,28% |





